
23Songs
23Releases
54Streams
93,175Downloads
START HERE
Popular songs
DISCOGRAPHY
Albums & releases
Napepe2026 · 1 track
Mbuna2025 · 1 track
Sindilira2024 · 1 track
Thupi Limodzi2024 · 1 track
Usakaiwale2024 · 1 track
Ndimalakwa Chani2024 · 1 track
Napepe2023 · 1 track
Ungondiuza2023 · 1 track
Achammatoo2022 · 1 track
Nthiti Yanga2022 · 1 track
Mmene Kwachela2022 · 1 track
Watsegula Mazenera2021 · 1 track
Dziko Losautsa2021 · 1 track
Ndinu2020 · 1 track
Zokamba Kamba2020 · 1 track
Zanga Zonse2020 · 1 track
Sanadziwe Mama2019 · 1 track
Musandiweluze2019 · 1 track
Moyo Wanga2019 · 1 track
Kwanuko2019 · 1 track
Kubulubuza Wa Mbedza2019 · 1 track
Chikondi Cha Mayi2019 · 1 track
Akadzatiakwiya2019 · 1 trackCATALOG
Latest songs
OFFICIAL TOP 100
Official Top 100 →On the charts
FOR INNOCENT CHITIMBE AND FANS
Song stats
| Song | Streams 7 days | Downloads 7 days | Streams 30 days | Downloads 30 days | Downloads all time | Top 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikondi Cha Mayi | 0 | 8 | 4 | 53 | 4,721 | — |
| Akadzatiakwiya | 1 | 6 | 5 | 37 | 4,942 | — |
| Sindilira | 0 | 3 | 0 | 36 | 3,704 | — |
| Kwanuko | 0 | 8 | 0 | 34 | 9,324 | — |
| Napepe ft Collins Chitimbe | 3 | 8 | 3 | 33 | 2,062 | — |
| Napepe ft Collings Chitimbe | 0 | 8 | 1 | 31 | 339 | — |
| Zokamba Kamba | 0 | 6 | 1 | 29 | 9,423 | — |
| Ndakukonda | 0 | 4 | 1 | 24 | 5,361 | — |
| Ungondiuza | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,271 | — |
| Mmene Kwachera | 0 | 3 | 1 | 16 | 5,636 | — |
| Ndimalakwa Chani | 2 | 1 | 2 | 15 | 3,908 | — |
| Thupi Limodzi | 0 | 4 | 1 | 14 | 1,144 | — |
| Watsegula Mazenera | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,023 | — |
| Usakaiwale | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,533 | — |
| Mbuna | 0 | 2 | 0 | 10 | 2,326 | — |
| Kubulubuza Wa Mbedza | 0 | 1 | 0 | 9 | 4,227 | — |
| Moyo Wanga | 0 | 1 | 0 | 8 | 4,933 | — |
| Achammatoo | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,097 | — |
| Sanadziwe Mama | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,793 | — |
| Nthiti Yanga | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,373 | — |
| Musandiweluze | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,944 | — |
| Ndinu | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,509 | — |
| Zanga Zonse | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,582 | — |
Updated every 15 minutes. Top 100 is today's live chart position. Share your songs to grow these numbers — every stream and download counts towards the charts.
1Song charted
#34Best position
- Napepe ft Collings ChitimbePeak #34 · 3 weeks
BIOGRAPHY
About Innocent Chitimbe
Innocent Chitimbe (born 14 August, 1990) is a Malawian reggae singer from Blantyre district.
